机型(*/H1FZBp1) | HRV-224W | HRV-252W | HRV-280W | HRV-335W | HRV-400W | HRV-450W | HRV-504W | HRV-560W | HRV-615W | HRV-680W | HRV-735W | HRV-800W | |
电源 | 380V 3N——50Hz | ||||||||||||
外形尺寸(宽X高X厚)mm | 950X1730X750 | 1210X1730X750 | 1350X1730X750 | 1600X1730X750 | |||||||||
制冷运转(kw) | 额定能力 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.5 | 61.5 | 68.0 | 73.5 | 80.0 |
额定功率 | 5.28 | 5.72 | 7.01 | 8.98 | 10.75 | 12.90 | 14.60 | 16.70 | 18.70 | 20.72 | 22.30 | 24.47 | |
制热运转(kw) | 额定能力 | 25.0 | 27.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 56.5 | 63.0 | 69.0 | 75.0 | 82.5 | 90.0 |
额定功率 | 5.48 | 5.75 | 7.20 | 8.98 | 10.90 | 12.60 | 15.00 | 16.50 | 17.90 | 19.60 | 21.63 | 23.67 | |
制冷剂种类 | R410 | ||||||||||||
噪音/夜间噪音dB(A) | 56/41 | 57/42 | 57/42 | 59/44 | 59/44 | 60/45 | 61/46 | 62/47 | 63/48 | 63/48 | 64/49 | 64/49 | |
净重(kg) | 223 | 224 | 225 | 245 | 297 | 298 | 347 | 361 | 369 | 370 | 414 | 415 | |
最大内机连接数(台) | 13 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 |
以上均为Hi-Mulit M系列室外机基础机型,除224,252,280,335以外均参与任意组合。
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif